DISPONIBILIDAD Y TARIFAS DE LAS CABAÑAS-SUITES
Disponibilitat Cabanes Temporada 2026
Disponible
Reservat
Vacances
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Todos los precios son por persona y día e incluyen IVA
Tasa turística de 1 euro por persona y noche
En casa sólo tenemos una tarifa y es la misma para todos.
Nunca variamos los precios en función de la demanda.
No disponible en otras plataformas web.
Del 13 de septiembre a junio cerramos los martes y miércoles ( Excepto vacaciones de navidad a reyes y festivos)
TARIFAS EN TEMPORADA ALTA
(Noches de viernes y sábado, festivos, agosto y puentes)
Alojamiento y desayuno
295 €
Estancia de 1 noche para 2 personas
IVA incluido
Paquete fin de semana
o 2 noches de temporada alta con alojamiento y desayuno
510 €
Precio para 2 noches y para 2 personas
IVA incluido
Estancia
+ de 2 noches
255 €
En temporada alta
Precio por noche con el IVA incluido
OBSERVACIONES
Persona adicional + desayuno 40 € iva incluido
Cena: 24 € por persona
Comida: 30 € por persona
Para noche de sábado se recomienda llamar entre 2 y 3 meses de antelación .